Robot SCARA ER20-1000-SR-HI là dòng robot công nghiệp tốc độ cao đến từ ESTUN, phù hợp cho các dây chuyền ngành điện tử 3C, đóng gói, quang điện và sản xuất pin lithium. Với tải trọng 20kg và tầm với 1000mm, dòng robot này mang lại hiệu suất ổn định và tối ưu hóa năng suất cho dây chuyền sản xuất hiện đại.
Đặc điểm của robot SCARA ER20-1000-SR-HI ESTUN
- Kết cấu cứng cáp, tích hợp linh hoạt: Trọng lượng từ 50-60kg, thiết kế 4 trục, phù hợp với không gian hạn chế và hoạt động ổn định với 2 phiên bản theo tiêu chuẩn IP20 với mã ER20-1000-SR-HI và IP54 với mã ER20C-1000-SR-HI.
- Chính xác và nhanh chóng: Sai số lặp lại chỉ ±0,01mm và tốc độ di chuyển lên đến 10806mm/s, lý tưởng cho các tác vụ cần độ chính xác cao.
- Kết nối mở rộng, giao tiếp thông minh: Hỗ trợ giao thức EtherCAT, Modbus, RS485, dễ dàng kết nối với PLC, HMI, cảm biến, camera và thiết bị ngoại vi.
- Lập trình linh hoạt: Cho phép dạy học trực tiếp, lập trình qua PC hoặc bằng mã Script, rút ngắn thời gian cài đặt và đào tạo.
- Phần mềm Estun Editor: Công cụ lập trình mạnh mẽ, hỗ trợ mô phỏng ảo và điều khiển trực tiếp, giúp tối ưu hóa thời gian vận hành thực tế.

Ứng dụng robot SCARA ER20-1000-SR-HI ESTUN
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | ER20-1000-SR-HI | ER20C-1000-SR-HI | |||
| Số trục | 4 trục | ||||
| Tải tối đa | 20 kg | ||||
| Chiều dài cánh tay | 1000mm | ||||
| Độ chính xác lặp lại | J1 & J2 | ±0.02mm | |||
| J3 | ±0.01mm | ||||
| J4 | ±0.01° | ||||
| Phạm vi di chuyển | Trục 1 | ±132° | ±165° | ||
| Trục 2 | ±150° | ||||
| Trục 3 | 0–420mm | 0–400mm | |||
| Trục 4 | ±360° (xoay vô hạn) | ||||
| Tốc độ tối đa | Trục 1 | 360°/s (tốc độ góc) | 10806mm/s | 353°/s (tốc độ góc) | 10590mm/s |
| Trục 2 | 590°/s (tốc độ góc) | 564°/s (tốc độ góc) | |||
| Trục 3 | 1220mm/s (tốc độ tịnh tiến) | 1120mm/s (tốc độ tịnh tiến) | |||
| Trục 4 | 705°/s (tốc độ quay nhanh nhất) | ||||
| Tải trọng | Định mức | 10 kg | |||
| Tối đa | 20 kg | ||||
| Tiêu thụ động cơ | Trục 1 | 750 | |||
| Trục 2 | 750 | ||||
| Trục 3 | 400 | ||||
| Trục 4 | 200 | ||||
| Phương thức dẫn động | Tất cả các trục | Động cơ servo AC | |||
| Thông số lắp đặt | 200x200mm | ||||
| 4-M12 | |||||
| Đã lắp sẵn cáp tín hiệu | D-sub 15 chân/9 chân | ||||
| Đã lắp sẵn hệ thống ống khí nén | 2 ống khí Ø8mm: Áp suất làm việc 0.59 MPa (6 kgf/cm² / 86 psi) | ||||
| 2 ống khí Ø6mm: Áp suất làm việc 0.59 MPa (6 kgf/cm² / 86 psi) | |||||
| Điều kiện môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường | 0°C ~ 45°C (Nhiệt độ phải ổn định, không dao động lớn) | |||
| Độ ẩm | 10% đến 80% (không ngưng tụ) | ||||
| Trọng lượng | 50kg | 60kg | |||
| Độ ồn | LAeq=70dB (A) | ||||
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP20 | IP54 | |||
| Phương thức lắp đặt | Đặt sàn | ||||
| Chứng nhận | CE, KCS | – | |||



Phạm Như Ngà –
Tốc độ làm việc của robot Estun nhanh hơn 20% so với dòng cũ chúng tôi dùng.